Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 852,132 | No | 01/05/2005 | Indefinido | |
ACOSTA | POLANCO | MARÍA ALEJANDRA | Lic.Artes Plásticas | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 10 | $ | 841,294 | Si | 01/10/2016 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Ped. Castellano | Asistente de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 866,991 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,488,696 | No | 01/09/2010 | Indefinido | |
ALARCÓN | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ing.Biotecnología | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 845,132 | No | 20/05/2015 | Indefinido | |
ALCANTARA | ESPINOZA | MARCO ANTONIO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 730,085 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
ANGUITA | GUTIÉRREZ | PAULINA VERÓNICA | Abogado | Directora Jurídica | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,999,539 | No | 01/01/2015 | Indefinido | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Contador General | Encarg.Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 1,571,317 | No | 04/05/2011 | Indefinido | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Contador | Administrativo de Compras | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 882,540 | No | 01/05/2010 | Indefinido | |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Ped. Inglés | Apoyo Administrativo Adquisic | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 681,885 | No | 15/01/2014 | Indefinido | jornada parcial |
BÁEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 137,591 | No | 02/08/2015 | Indefinido | jornada parcial |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ing.Ej.Electrónica | Jefe Mant.y Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,193,870 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
BARRIOS | SÁEZ | VANESSA RONANETE | Diseño Industrial | Diseñador Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 911,840 | No | 01/02/2017 | 31/12/2017 | |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ing.Comercial | Jefe Gestión Personas y Benef | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,878,200 | No | 09/06/2016 | Indefinido | |
BAUER | SOTOMAYOR | CYNTHIA VIVIANA | Comunicador Social | Coordinadora de Proyecto | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,531,080 | No | 18/07/2016 | 31/12/2017 | |
BECAS | VILLEGAS | MACARENA LEONOR | Diseño Industrial | Diseñadora Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,031,080 | No | 03/10/2016 | 31/05/2017 | |
BECERRA | VELOZO | CLAUDIA PAZ | Psicopedadogía | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 796,123 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico en Mecánica | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,252,501 | Si | 01/12/2007 | Indefinido | |
BUSTOS | CONCHA | PATRICIA PAMELA ESTEFANÍA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 152,269 | Si | 28/08/2016 | 15/08/2017 | jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSIT | Contab.General | Encargada de Administración y | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,338,879 | Si | 09/02/2001 | Indefinido | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 717,014 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Téc.Electrónico | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 894,697 | No | 07/10/2010 | Indefinido | |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | No aplica | Asistente de Logística y Adqu | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 885,804 | Si | 01/07/2009 | Indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA | Psicología | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 999,314 | No | 15/07/2016 | Indefinido | |
CARREÑO | DOÑAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Recepcionista MIM | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 193,543 | No | 01/04/2014 | Indefinido | |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | No aplica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 566,961 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Lic.Historia | Enc.Progr.y Curricul. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,279,907 | No | 10/05/2010 | Indefinido | |
CASTEJON | MORONTA | ALFREDO JOSE | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 105,043 | No | 03/07/2016 | 30/06/2017 | jornada parcial |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 330,514 | Si | 19/07/2014 | Indefinido | jornada parcial |
CATALÁN | RÍOS | JONATHAN ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 228,970 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | jornada parcial |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,106,542 | Si | 28/01/2013 | Indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico y Digital | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,540,254 | No | 01/05/2014 | Indefinido | |
CORNEJO | ACEVEDO | VERONICA CONSTANZA | Derecho | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1, 4, 12 | $ | 209,976 | No | 01/12/2010 | Indefinido | jornada parcial |
CORNEJO | CORVALÁN | CLAUDIA CECILIA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1, 4, 12 | $ | 424,505 | Si | 03/02/2017 | 05/03/2017 | |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ing.Comercial | Directora Ad.y Fzas. | no aplicable | Metropolitana | 1, 2, 8 | $ | 3,384,665 | No | 23/09/1997 | Indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,343,197 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tec.Ind.Alimentos | Asist. Supervisión SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 12, 16 | $ | 1,014,001 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
DEL | SOLAR | ZAMORA MAX EDUARDO | Periodismo | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,519,534 | No | 07/05/2012 | Indefinido | |
DIAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,169,632 | Si | 18/01/2016 | Indefinido | |
DÍAZ | ÁVILA | DANIELA ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 16, 10 | $ | 377,136 | No | 04/01/2017 | 22/02/2017 | incluye pago finiquito |
DÍAZ | GONZÁLEZ | LILIANA DEL CARMEN | No aplica | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 259,320 | No | 01/05/2016 | Indefinido | jornada parcial |
DÍAZ | POBLETE | IVÁN IGNACIO | Enseñanza Media | Asistente de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 671,080 | No | 09/12/2016 | 09/03/2017 | |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemá | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 105,783 | No | 06/10/2015 | Indefinido | jornada parcial |
DUQUE | FLORES | NIBALDO ANTONIO | Enseñanza Media | Mantención de Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 10 | $ | 138,233 | No | 01/01/2017 | 03/02/2017 | incluye pago finiquito |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | No aplica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 993,266 | Si | 01/09/1996 | Indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico Turismo | Asistente Dirección de Educac | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 865,380 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Diseño Gráfico | Técnico Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,048,250 | Si | 01/07/2011 | Indefinido | |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Lic.Castellano | Asistente Comunic. y Comunida | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 997,564 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
FERNÁNDEZ | FISCHER | FELIPE ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 16, 10 | $ | 316,885 | No | 09/01/2017 | 22/02/2017 | incluye pago finiquito |
FIERRO | RAMIREZ | HUGO ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 1,021,727 | Si | 01/02/2010 | Indefinido | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Ped. Inglés | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 457,779 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Electricidad | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 770,796 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
FRÍAS | MENESES | CAROLINA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 382,060 | Si | 06/11/2016 | 28/02/2017 | jornada parcial |
FRITZ | DONOSO | KATHERINA ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 169,083 | Si | 28/08/2016 | 15/08/2017 | jornada parcial |
FUENTES | BASAÚL | MARIANELA ELIANA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 12, 16 | $ | 740,354 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
FUENTES | FEBRE | RODRIGO ELÍAS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 135,795 | Si | 03/07/2016 | 30/06/2017 | jornada parcial |
FUENZALIDA | CAVADA | SERGIO DEL CARMEN | Ing.Construcción | Director de Operaciones | no aplicable | Metropolitana | 1, 2 | $ | 3,081,055 | No | 07/09/2015 | Indefinido | |
GAMBOA | LOBOS | RODRIGO LEANDRO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 10 | $ | 2,704,221 | Si | 11/07/2015 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
GODOY | VEGA | MAURICIO ANDRES | Ped.Educ.Física | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 12 | $ | 706,847 | No | 06/06/2015 | Indefinido | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 12, 16 | $ | 616,815 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GOMEZ | MUÑOZ | JULIO | No aplica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 236,615 | Si | 04/10/2011 | Indefinido | jornada parcial |
GONZÁLEZ | CASTILLO | SEBASTIAN HERNAN | Electromecánica | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 682,482 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | DONOSO | MACARENA VALENTINA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 13 | $ | 363,981 | Si | 29/05/2016 | 28/02/2017 | jornada parcial |
GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JAIME EDUARDO | Ing.Ejec.Admin. | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 921,655 | No | 03/09/2014 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseño Industrial | Diseñador Post Producción | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,390,878 | No | 07/08/2006 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Téc. Prev.Depend. | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 9, 16 | $ | 766,252 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZÁLEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Lic. Arte | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 916,897 | No | 18/01/2011 | Indefinido | |
GORTARIS | NUÑEZ | ANDREA CAROLINA | Lic. en Física | Profes.Área Cientifica | no aplicable | Metropolitana | 1, 16, 17 | $ | 1,360,556 | No | 15/12/2010 | Indefinido | |
GUERRA | CONTRERAS | ILSE DEL CARMEN | Sec.Ejecutiva | Asist.Progr.Extens. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 765,643 | No | 18/05/2016 | Indefinido | |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Téc.Mant. Mantenimiento | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 989,022 | Si | 23/01/2015 | Indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 424,972 | Si | 05/11/2014 | Indefinido | jornada parcial |
GUZMÁN | RODRÍGUEZ | JOSÉ EDUARDO | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1, 4, 12, 10 | $ | 522,883 | Si | 14/01/2017 | 26/02/2017 | incluye pago finiquito |
HELLMAN | ARIAS | EDUARDO ERNESTO | Ped. Hstoria | Asist. de Comunidades y Repor | no aplicable | Metropolitana | 1, 9, 12 | $ | 967,157 | No | 02/05/2011 | Indefinido | |
HERRERA | HINOJOSA | ANDREA ESTEFANÍA | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico de apoyo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 929,600 | No | 11/10/2016 | 28/02/2018 | |
HORMAZÁBAL | SANTIBÁÑEZ | JAVIERA ISOLINA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 215,061 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | jornada parcial |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,460,714 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | No aplica | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 513,206 | No | 08/03/2011 | Indefinido | jornada parcial |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 948,497 | Si | 06/10/2015 | Indefinido | |
LAFFERTE | ALBRECHT | GABRIELLA DIANA | Bioquímica | Profes. Inn.y Transfer | no aplicable | Metropolitana | 1, 7 | $ | 1,451,627 | No | 01/10/2008 | Indefinido | |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relaciones Públicas | Coordinadora de Extensión y E | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 855,331 | Si | 09/05/2016 | Indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biología | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | $ | - | No | 27/10/2015 | Indefinido | Licencia médica postnatal parental | |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Téc.Mant.Automotríz | Sup.Mant./Prod.Exh. | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,553,135 | No | 01/12/2000 | Indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Téc.Progr. Comput. | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,581,982 | No | 19/10/2011 | Indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Lic.Comunic.Social | Jefa de Comunicaciones y Comu | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,393,180 | No | 01/01/2015 | Indefinido | |
LIZAMA | VÁSQUEZ | IVES HERNÁN | Técnico en Electromecán | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 786,080 | No | 05/12/2016 | 31/12/2017 | |
LLANOS | SOTO | KATHERINE ANDREA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 159,888 | Si | 10/07/2016 | 30/06/2017 | jornada parcial |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Enc.de Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 903,555 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 614,589 | No | 08/03/2011 | Indefinido | jornada parcial |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 240,386 | Si | 04/07/2015 | Indefinido | jornada parcial |
MARTÍNEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Kinesiología | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 617,992 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Ing.Civil | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 903,380 | Si | 01/01/2010 | Indefinido | |
MEDINA | MENA | ÓSCAR ANTONIO | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 315,721 | No | 31/01/2017 | 22/02/2017 | |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Enseñanza Media | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 800,218 | No | 14/04/2014 | Indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 759,531 | Si | 23/04/2015 | Indefinido | |
MIRANDA | ASTORGA | CAMILO ELÍAS | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 770,486 | No | 11/07/2016 | Indefinido | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | No aplica | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 930,122 | No | 01/12/2007 | Indefinido | |
MONTT | SCHROEDER | MARIA ADELA | Educ. Diferencial | Coor.Progr.Extensión | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 1,834,125 | No | 01/08/2010 | Indefinido | |
MORAGA | CONTRERAS | VALESKA DENIS | Técnico en empresas Tur | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 10 | $ | 775,801 | No | 10/09/2016 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 509,578 | Si | 13/01/2016 | Indefinido | jornada parcial |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Program.computacional | Analista Funcional Informátic | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,801,076 | No | 01/09/2011 | Indefinido | |
MORENO | ORELLANA | FRANCISCO JAVIER | Filosofía | Ayudante de Servicios General | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 17 | $ | 722,584 | Si | 13/08/2015 | Indefinido | |
MOYA | TORRES | JAQUELINE ROSA DEL C | Secretariado | Asist. Div. Personas | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 851,103 | No | 05/03/2001 | Indefinido | |
MUÑOZ | PIZARRO | FRANCISCO | Diseño | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,125,572 | No | 01/01/2017 | 30/08/2017 | |
MUÑOZ | SUÁREZ | SEBASTIÁN ANDRÉS | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 13 | $ | 343,833 | Si | 28/08/2016 | 28/02/2017 | jornada parcial |
MUÑOZ | VALENZUELA | MARÍA JOSÉ | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 12, 16, 10 | $ | 2,898,861 | Si | 17/05/2015 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
MURRAY | ESNIDA | GEORGE DANNY | Diseño Industrial | Diseñador Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,331,080 | No | 09/01/2017 | 31/12/2017 | |
NOVA | RAMÍREZ | FRANCISCA MITZLI | Licenciada en Ciencias | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 863,507 | No | 17/01/2017 | 30/04/2017 | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 823,767 | No | 20/05/2015 | Indefinido | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Enseñanza Media | Analista División Personas | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,204,570 | Si | 03/07/2000 | Indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Contab.General | Contador | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,082,608 | Si | 03/10/2005 | Indefinido | |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Lic. Arte | Asistente Direc.Ejec. | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 1,155,906 | No | 01/03/2013 | Indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Lic.Acuicultura | Supervisora de Servicios Gene | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 1,569,367 | No | 15/04/2011 | Indefinido | |
OJEDA | GONZALEZ | ALEJANDRA MARGARITA | Ing.Comercial | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 934,975 | No | 04/11/2013 | Indefinido | |
OLEA | VÁSQUEZ | CLAUDIA BETSABÉ | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 666,253 | Si | 10/02/2016 | Indefinido | |
OPAZO | NEIRA | LOREDANA VICTORIA | Técnico Turismo | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 13, 10 | $ | 1,007,776 | Si | 18/05/2016 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayud.Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 749,756 | No | 01/08/2013 | Indefinido | |
ORELLANA | RIOS | PATRICIO SEGUNDO | No aplica | Maestro Mueblista | no aplicable | Metropolitana | 8 | $ | 82,500 | No | 01/10/1997 | Indefinido | Licencia médica |
ORSI | PEÑALOZA | GIANINA CONSTANZA | Académico de Bachillera | Facilitador | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 10 | $ | 853,178 | No | 11/06/2016 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Jefa SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 2,050,555 | No | 01/07/2014 | Indefinido | |
PALACIOS | OSORIO | GABRIEL OMAR | Téc.Adm..Personal | Asistente Contabilidad | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 805,139 | No | 22/05/2012 | Indefinido | |
PALMA | MENESES | CRISHTIAN PAULO | Publicidad | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 12, 9 | $ | 914,661 | No | 01/11/2008 | Indefinido | |
PARRA | QUIROZ | DANIELA FRANCESCA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12 | $ | 226,148 | Si | 06/11/2016 | 31/10/2017 | jornada parcial |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | No aplica | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 1, 4 | $ | 758,189 | No | 08/04/2000 | Indefinido | |
PERALTA | OSSES | MARGARITA DEL CARMEN | No aplica | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 8 | $ | 335,546 | No | 01/05/2016 | Indefinido | jornada parcial |
PÉREZ | CACERES | MARIA TRINIDAD | Ing.Prev.Riesgos | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 744,923 | No | 13/11/2008 | Indefinido | |
PÉREZ | HERRERA | RODRIGO ALONSO | Mecánica Automotriz | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1, 8, 16 | $ | 941,316 | Si | 01/06/2015 | Indefinido | |
PINO | CARDENAS | IVAN AMERICO | Contador Auditor | Contador General | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,473,896 | No | 24/07/2000 | Indefinido | |
QUINTANA | GACITÚA | JOSÉ ANTONIO | Psicól. Educacional | Jefe de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,156,182 | No | 02/11/2016 | 30/04/2017 | |
QUIROZ | AGUAYO | GEORGINA IVONNE | Contador Auditor | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 755,283 | No | 15/06/2006 | Indefinido | |
RAMÍREZ | AHUMADA | DELIA ROSA | Enseñanza Media | Mant. Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 571,607 | Si | 02/11/2015 | Indefinido | jornada parcial |
RAMÍREZ | MUÑOZ | MILENE PAZ | Arquitectura | Directora Museografía | no aplicable | Metropolitana | 1, 2 | $ | 3,082,535 | No | 01/12/2004 | Indefinido | |
RAMOS | VAROLI | MARCIA | Técnico Turismo | Monitor | no aplicable | Metropolitana | 1, 7, 16 | $ | 779,336 | No | 05/07/2002 | Indefinido | |
REYES | LOPEZ | KARLA PAULINA | Técnico Turismo | Asistente Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 454,278 | No | 03/10/2012 | Indefinido | jornada parcial |
RIQUELME | SILVA | NATALIA VALENTINA | Téc.Enfermería | Auxiliar Paramédico | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 632,308 | No | 01/12/2010 | Indefinido | jornada parcial |
RIVAS | APABLAZA | MARIA ALICIA | Auxiliar Paramédico | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1, 9 | $ | 954,438 | No | 23/08/2000 | Indefinido | |
RIVEROS | RUIZ | ROBERTO CARLOS | Producción Cultural | Técnico Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1, 16 | $ | 822,396 | No | 29/05/2012 | Indefinido | |
ROJAS | BARLARO | ORIETA VIVIANA | Psicología | Directora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | $ | 4,779,055 | No | 25/03/2014 | Indefinido | ||
ROJAS | BUENO | MARIA JOSE | Ped.Educ.Básica | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | $ | 235,559 | No | 13/10/2012 | 01/02/2017 | jornada parcial | |
ROJAS | CATALÁN | PAULINA VERÓNICA | Técnico en empresas Tur | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 10 | $ | 1,000,839 | Si | 18/05/2016 | 28/02/2017 | incluye pago finiquito |
ROJAS | TAMAYO | NATALIA VALESKA | Enseñanza Media | Asistente Museo | no aplicable | Metropolitana | 1, 12, 13, 16 | $ | 636,397 | Si | 01/09/2016 | 31/08/2017 | |
RUSSI | CONCHA | ROSARIO | Producción Cultural | Jefa Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1 | $ | 2,255,352 | No | 10/03/1997 | Indefinido | |
